A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis - RO e o Instituto Exatus Ltda - ME, tendo em vista o resultado do processo administrativo GI 352/2009 por meio da Carta Convite 52/2009 tornam público que realizará seleção através de concurso público destinado ao provimento de cargos das categorias funcionais de seu quadro de pessoal para prestação de serviços no Município.
1 - Disposições preliminares: o Concurso Público será regido pela Constituição Federal, pela Lei 8.666/93, pela Lei Orgânica do Município de Teixeirópolis, Lei 300/05 (que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis); Lei 334/06 (que modifica a Lei 300/05); Lei 60/97 (que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Município de Teixeirópolis); Lei 474/09 (que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração dos servidores públicos da administração geral da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis); Lei 317/06 (que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do magistério público municipal e dá outras providências); Lei 389/07 (que modifica a Lei 300/05 e dá outras providencias); Lei 473/09 (que modifica a Lei 300/05 e dá outras providencias); a Instrução Normativa n° 013/2004/TCER, e por este Edital, e será executado pelo Instituto Exatus Ltda - ME, conforme contrato 041/ASJUR/09. A critério da Administração poderão ser chamados os candidatos aprovados no presente certame, além do número de vagas previstas neste edital respeitando-se o limite de vagas existentes em lei conforme a necessidade da administração.
2 - Dos cargos: os cargos são os constantes do quadro abaixo.
Código | Cargo | Carga horária | Formação exigida | Vagas Imediata | Vagas Reserva | Salário |
01 | Assistente Social | 40h | Superior em Serviços Social | 01 | - | 1580,00 |
02 | Enfermeiro | 40h | Superior em Enfermagem |
| 01 | 1580,00 |
03 | Engenheiro Civil | 40h | Superior em Engenharia Civil | 01 | - | 3000,00 |
04 | Médico Clínico Geral - PSF | 40h | Superior em Medicina | 01 | - | 4500,00 |
05 | Odontólogo | 40h | Superior em Odontologia | - | 01 | 1580,00 |
06 | Psicólogo | 40h | Superior em Psicologia | - | 01 | 1580,00 |
07 | Nutricionista | 20h | Superior em Nutrição | - | 01 | 800,00 |
08 | Professor Magistério | 40h | Nível Médio curso de magistério | - | 01 | 760,00 |
09 | Professor Pedagogia | 40h | Licenciatura Plena em Pedagogia | - | 01 | 1140,00 |
10 | Professor Letras/Inglês ou Letras/Espanhol | 40h | Licenciatura em letras e espanhol ou letras e inglês | - | 01 | 1140,00 |
11 | Agente administrativo | 40h | Nível Médio | 02 | - | 550,00 |
12 | Técnico em enfermagem | 40h | Nível Médio e Reg. COREN | 01 | - | 660,00 |
13 | Auxiliar de consultório dentário | 40h | Nível Médio | 01 | - | 660,00 |
14 | Técnico em Laboratório | 40h | Nível Médio e Reg. CRF | - | 01 | 660,00 |
15 | Inspetor de alunos | 40h | Nível Fundamental | - | 01 | 550,00 |
16 | Mecânico | 40h | Nível Fundamental | - | 01 | 800,00 |
18 | Agente Com. Saúde Zona Urbana | 40h | Nível Fundamental | - | 01 | 550,00 |
19 | Agente Com. Saúde Zona Rural - Área 1, micro área 05 | 40h | Nível Fundamental | - | 01 | 550,00 |
20 | Agente de limpeza e conservação | 40h | Nível Alfabetizado | 01 | - | 550,00 |
21 | Cozinheira | 40h | Nível Alfabetizado | - | 01 | 550,00 |
22 | Gari | 40h | Nível Alfabetizado | 01 | - | 550,00 |
23 | Merendeira | 30h | Nível Alfabetizado | - | 01 | 465,00 |
24 | Motorista de Veículos Leves - CNH "B" | 40h | Nível Alfabetizado | 01 | - | 550,00 |
25 | Motorista de Veículos Pesados (Transporte Escolar) - CNH "D" | 40h | Nível Alfabetizado | 01 | - | 700,00 |
26 | Operador de Equipamento Agrícola - CNH "C" | 40h | Nível Alfabetizado | - | 02 | 700,00 |
27 | Operador de Máquinas Pesadas - CNH "C" | 40h | Nível Alfabetizado | - | 01 | 960,00 |
28 | Trabalhador Braçal | 40h | Nível Alfabetizado | - | 01 | 550,00 |
29 | Vigia | 40h | Nível Alfabetizado | - | 01 | 550,00 |
Total de Vagas | 11 | 19 | ||||
.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário